National Center of Plant Gene Research (Wuhan)
ID Entry Generation  Expression Pattern Copy Number Photo
E1 04Z11AA20-14-1 T3 Embro 1 E1.jpg
E10 04Z11AB14-08-6 T3 Lemma/pala & Embro 3 E10.jpg
E103 04Z11AQ62 T1 Anther 2 E103.jpg
E108 04Z11AS13-08 T2 Node 5 E108.jpg
E112 04Z11AT33 T1 Leaf blade(Heading) 2
E113 04Z11AT95-12-3 T3 Anther & Embro 6
E117 04Z11AU25 T1 Leaf blade(Heading) 8 E117.jpg
E118 04Z11AU45 T1 Leaf blade(Heading) 2
E119 04Z11AU86 T1 Young Leaf 2 E119.jpg
E12 04Z11AB17 T1 Anther & Embro 9 E12.jpg
E120 04Z11AV76-08-1 T3 Leaf blade(Heading) E120.jpg
E126 04Z11AW83-10-2 T3 Inter Node 3 E126.jpg
E127 04Z11AX07-06 T2 Filament 7 E127.jpg
E13 04Z11AB35 T1 Endosperm 7 E13.jpg
E130 04Z11AY13-07-3 T3 Embro 1 E130.jpg
E133 04Z11BA18-08-6 T3 Leaf & Node 2 E133.jpg
E138 04Z11BB67 T1 Embro 5 E138.jpg
E139 04Z11BE42-10 T2 stamen & pistil 5 E139.jpg
E145 04Z11BF53-3 T2 Young Leaf 5 E145.jpg
E150 04Z11BK42-3 T2 ALL organs E150.jpg
E157 04Z11BN84-1 T2 Embro & Collar 1 E157.jpg
E159 04Z11BO47-1 T2 Root(Tillering) E159.jpg
E161 04Z11BO77-2 T2 Lodicular 8 E161.jpg
E164 04Z11AO20-6-19-3 T4  Root & Sterile lemma 2 E164.jpg
E165 04Z11BP60-08 T2 Young Leaf 8 E165.jpg
E169 04Z11BP70-06-10 T3 ALL organs 1 E169.jpg
E173 04Z11BP84-13-8 T3 Ovary 2 E173.jpg
E187 04Z11AO20-11-01-10 T4 Stigma 2 E187.jpg
E191 04Z11BQ95 T1 root E191.jpg
E20 04Z11AB68 T1 Embro 3 E20.jpg
E201 04Z11AO85-6-6-18-2 T5 Stigma 1 E201.jpg
E21 04Z11AB70 T1 Anther & Embro 5 E21.jpg
E25 04Z11AB90-2-1 T3 Filament E25.jpg
E26 04Z11AB90-2-6 T3 stamen & pistil 4 E26.jpg
E28 04Z11AB93 T1 Embro 5 E28.jpg
E30 04Z11AC22-8 T2 Anther & Embro 4 E30.jpg
E35 04Z11AC45-3 T2 All organ of tillering stage  1 E35.jpg
E38 04Z11AD66 T1 stamen & pistil 3 E38.jpg
E42 04Z11AE95-03 T2 root 2 E42.jpg
E5 04Z11AA55-13-1 T3 Anther & Embro 3 E5.jpg
E61 04Z11AJ30-09-4 T3 ALL organs E61.jpg
E63 04Z11AJ61-6 T2 Leaf sheath E63.jpg
E67 04Z11AJ66-12 T2 Leaf blade(tillering) 2 E67.jpg
E72 04Z11AK19-10-2 T3 root 2
E73 04Z11AK60-6 T2 Node 1 E73.jpg
E8 04Z11AA66-10 T2 Anther 4 E8.jpg
E83 04Z11AN43-12 T2 Filament E83.jpg
E9 04Z11AA66-13 T2 Leaf blade(Heading) E9.jpg
E93 04Z11AP21-4 T2 Node 3 E93.jpg
E98 04Z11AP73-14 T2 Anther & Embro 3 E98.jpg
© 2024 All Rights Reserved, National Center of Plant Gene Research (Wuhan).
Recommend: 1024*768, IE6.0/Netscape7.0 or higher Constructed by Zhang Jianwei
Update by Zhang Chengjun, E-mail:zaiai@ncpgr.cn
鄂ICP备05018538号